Giới thiệu chung
Tên công ty: Công ty CP xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại công nghệ Mặt Trời (tên viết tắt: Suntech)
Đăng ký kinh doanh số: 2400653511, đăng ký lần đầu ngày 12/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/03/2019, do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất, Gia công linh kiện, thiết bị điện tử.
Trụ sở và nhà máy sản xuất: Lô CN01, CCN Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0204 356 5555; 0915 938 388; Email: suntechbg@gmail.com;Mã số thuế: 2400653511
Vốn điều lệ: 45.500.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng)
Tổng vốn đã đầu tư: Khoảng 4.000.000 USD (khoảng 95 tỷ VNĐ)
Vị trí địa lý: Km 95, QL37, xã Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang:
- Cách KCN Vân Trung 20km
- Cách KCN Quang Châu: 20km
- Cách KCN Yên Phong, Bắc Ninh: 29km
- Cách KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên: 16km
Những thông tin cụ thể:
STT | HẠNG MỤC | SỐ LIỆU | GHI CHÚ |
A/ Cơ sở vật chất | |||
1 | Tổng diện tích công ty | 18.000 m2 | Thuê đất đến năm 2067 |
2 | Nhà xưởng
+ Xưởng số 1 = 1.500m2 + Xưởng số 2 = 3.000 m2 |
4.5000 m2 | Đảm bảo tiêu chuẩn về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, chống bụi. Đã lắp đủ đường khí và nước làm mát. |
3 | Nhà Kho | 1.000 m2 | |
4 | Nhà xe | 1.200 m2 | |
5 | Nhà ăn | 400 m2 | |
6 | Khu văn phòng điều hành | 350 m2 | |
7 | Các công trình phụ trợ khác | 200 m2 | |
8 | Trạm biến áp | 1.000KVA | |
9 | Hệ thống an ninh an toàn | Có hệ thống tường rào, hệ thống an ninh, hệ thống camera, đảm bảo độ an toàn cao | |
B/ Dây chuyền máy móc | |||
1 | Dây chuyền 25,5m | 18 bộ | Dây chuyền tự động, đủ điều kiện về điện, ánh sáng và các tiêu chuẩn khác. |
2 | Dây chuyền 30m | 6 bộ | |
3 | Bàn kiểm tra chất lượng | 30 chiếc | |
4 | Máy nén khi trục vít 37kw | 1 bộ | |
5 | Máy sấy và lọc khí 5kw | 1 bộ | |
6 | Tháp làm mát công suất 7kw | 1 bộ | |
7 | Máy nén khi pittong 15kw | 1 bộ | |
8 | Máy đúc nhựa 35 tấn (máy thành hình) | 11 máy | |
9 | Các máy móc khác phục vụ sản xuất | >1000 máy | Bao gồm cả máy tự động, máy bán tự động, máy kiểm tra, máy laze, máy cơ học,… |
10 | Hệ thống máy tính phục vụ sản xuất và quản lý | 40 bộ | |
11 | Xe tải, xe con | 6 chiếc | |
C/ Nhân lực và tổ chức bộ máy hiện tại | |||
1 | Số lao động hiện tại | 780 người | |
Khả năng tuyển dụng | > 2.000 người | ||
2 | Lãnh đạo công ty: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, P.Giám đốc | 3 | Trình độ thạc sỹ: 1, Đại học: 2 |
3 | Các phòng ban và bộ phận | 10 bộ phận | Sản xuất; chất lượng; kỹ thuật; kế hoạch; kinh doanh; kho; nhân sự; kế toán; hải quan; an ninh an toàn. |
4 | Cán bộ quản lý:
+ Trưởng phòng (trưởng bộ phận): 10 + Cấp tổ trưởng: 20 + Cấp tổ phó: 20 |
50 người | Cơ bản có trình độ từ trung cấp trở lên, có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên |
D/ Những sản phẩm đã và đang sản xuất | |||
1 | Sản xuất hoàn thiện tai nghe có dây | SX liên tục từ 2014 đến nay | Chi tiết hình ảnh được đính kèm trong Profile công ty. |
2 | Sản xuất cable sạc ĐTDĐ | ||
3 | Sản xuất dây chuyển đổi âm thanh từ Lightning sang Jack 3.5mm | SX liên tục từ 2020 đến nay | |
4 | Tai nghe Bluetooth | Đang sản xuất | |
5 | Lắp ráp bán thành phẩm điện thoại Samsung | SX liên tục từ 2020 đến nay | |
E/ Những sản phẩm có thể làm | |||
1 | Tất cả những sản phẩm đã và đang làm ở trên | ||
2 | Đúc nhựa | ||
3 | Các sản phẩm điện tử khác | ||
F/ Một số đối tác của công ty | |||
1 | Đối tác đã và đang làm việc: Tập đoàn Foxconn, Samsung | ||
2 | Các hãng sản phẩm đã làm: Apple, Samsung, Nokia, Huawei, … |
Ghi chú: Vì vấn đề bảo mật nên việc giới thiệu về các sản phẩn không được chi tiết, Sản phẩm sẽ được giới thiệu chi tiết đến khách hàng khi khách hàng trực tiếp tới thăm công ty.